二次元影像測量儀器
應用領域:
機械、電子、模具、注塑、五金、橡膠、低壓電器,磁性材料、精密五金、精密沖壓、接插件、連接器、端子、手機、家電、計算機(電腦)、液晶電視(LCD)、印刷電路板(線路板、PCB)、汽車、醫療器械、鐘表、儀器儀表等
測量對象:
LCD、FPC、PCB、線路板、螺絲、彈簧、鐘表、手表、儀表、接插件(連接器、接線端子)、齒輪、凸輪、螺紋、半徑樣板、螺紋樣板、電線電纜、、軸承、五金件、沖壓件、篩網、試驗篩、水泥篩、網板(鋼網、SMT模板)等
測量元素
長度、寬度、高度、孔距、間距、Pin間距、厚度、圓弧、直徑、半徑、槽、角度、R角等
技術參數:
儀 器 型 號 | VMS-2010A | VMS-3020A | VMS-030A | VMS-5040A | |
工作臺 | 大理石臺尺寸(mm) | 356*256 | 456*356 | 556*456 | 700*550 |
玻璃臺尺寸 | 250*150 | 350*250 | 450*350 | 550*450 | |
運動行程(mm) | X:200mm Y:100mm | X:300mm Y:200mm | X:400mm Y:300mm | X:500mm Y:400mm | |
調焦行程(mm) | (Z軸)150mm | (Z軸)150mm | (Z軸)200 | ||
示值誤差 | X.Y≤(2+L/200)um, (L為被測長度單位:mm) | Z≤(4+L/150)um, | |||
照明系統 | 表面光源及透射光源均為LED,亮度可調。 | ||||
外形尺寸(mm)(長×寬×高) | 650*485*930 | 820*580*1100 | 970*720*1100 | 1070*820*1100 | |
儀器重量(kg) | 150kg | 225kg | 375kg | 400kg | |
玻璃臺承重 | 30kg | ||||
儀器電源 | 220V(AC) 50HZ |
產品優點:
機身硬件: | |
1 | 全采用大理石底座,立柱、工作臺。穩定性好,結構剛性強,機器永不生銹 |
2 | X,Y獨立運動,減少機械誤差,保證X、Y水平運動精度; |
3 | 大理石工作臺,平面度好,硬度好,不易劃傷,經久耐用;使用壽命長 |
4 | 工作臺X、Y向垂直度高,保證坐標測量精度達3+L/150 |
5 | Z軸升降采用平衡錘結構,保證Z軸升降平穩而且手感一致; |
6 | 單軸線性補償精度達3+L/200,非線性補償達2+L/250; |
軟件: | |
1 | 軟件有類似XCEL報表功能。測量數據可與EXCEL數據無縫連接 |
2 | 根據報表數據可以直接進行SPC數據分析,自動計算CA,CP,CPK,MAX,MIN,RANGE,AVG,STD等關鍵參數。(CNC款) |
3 | 自動輸出公差并能以顏色、聲音、標識報警,最特別的是可進行產品適時尺寸跟蹤。(CNC款) |
4 | 在影像測量行業首次引入了亞像素測量功能,對測量者沒有任何專業要求。相對同行產品,為使用者節省3/5至少的測量時間,極大的提升了測量效率。 |
5 | 可以測量各種復雜圖形包括曲線。 |
跟此產品相關的產品 / Related Products
聯系我們
咨詢熱線0553-8352789- 公司傳真0553-8352789
- 公司QQ2768095884
- 郵箱huaceyiqi@126.com
- 公司地址安徽省蕪湖市鳩江經濟開發區銀湖越秀西路37號